
Лучшие условия оплаты

кредитования

до 60 дней.

факту доставки
Газобетон сертифицирован и изготовлен в соответствии с ГОСТом ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007
Марка по плотности | D500 | D600 |
---|---|---|
Размеры, мм | 625 x 400 x 250 | 625 x 400 x 250 |
Количество целых блоков в 1 м3 | 16 | 16 |
Количество блоков в 1 поддоне | 18 | 18 |
Вес 1 блока, кг | 31 | 50,6 |
Объем поддона, м3 | 1,125 | 1,125 |
Класс прочности | B 2,5 | B 3,5 |
Марка по морозостойкости (цикл) | R-150 | R-150 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°C) | 0,12 | 0,14 |
Коэффициент паропроницаемости (мг/(м*4*ПА)) | 0,20 | 0,16 |
Отпускная влажность по массе, %, не более | 12-18 | 12-18 |
Не нашли то, что искали?
Посмотрите полный прайс-лист на продукцию
Оставьте заявку и получите прайс-лист в течении 5 минут